Pita peringatan
Panjelasan Produk
| Ngaran produk | Pita peringatan |
| Bahan | PVC |
| Tipe | Pita peringatan, pita insulasi, pita anti slip |
| Pita peringatan | Konéng sareng hideung / beureum sareng bodas, jsb Hideung, beureum, héjo, jsb Hideung, koneng, bodas, jsb |
| Pita insulasi |
|
| Pita anti-slip |
|
| Max lebar | 1250 mm |
| napel | karét Pita anti slip: lem akrilik/lem pangleyur |
| Fungsi | Awas, insulasi, anti dieunakeun |
| Bungkusan | Roll pilem packing, packing tunggal atawa ngaropéa |
| pangmayaran | 30% deposit saméméh produksi, 70% against salinan B / L Nampa: T / T, L / C, Paypal, West Union, jsb |
Lembar Data Téknis
| Barang | PVC pita peringatan | ||||||||||||||
| Kodeu | JS-BT10 | JS-BT11 | JS-BT13 | JS-BT15 | JS-BT17 | JS-BT18 | JS-BT19 | JS-BT20 | |||||||
| Ketebalan (mm) | 0.1 | 0.11 |
0.13
| 0.15 | 0.165 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | |||||||
| Nyanggakeun | PVC | ||||||||||||||
| napel | karét | ||||||||||||||
| Kakuatan tegangan (N/cm) | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | |||||||
| 180°gaya kulit (N/cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Résistansi suhu (N/cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Elongation(%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |||||||
Fitur & aplikasi
Produk disarankeun
Rincian bungkusan












