caket kuat teu aya residual pita karpét dua sisi
LEMBAR DATA | ||||||||||
Barang | indikator fisik | |||||||||
Kodeu | napel | bolong | Nyanggakeun | ketebalan mm | Kakuatan tensile (N/cm) | Elongation% | 180 ° mesek gayaN / cm | tepak# | Nyepeng forceh | |
Pita Kain dua sisi | SMBJ_HMG240 | lem ngalembereh panas | 70 | lawon | 0.24 | > 30 | 15 | 4 | 21 | > 4 |
SMG-RBR280 | lem karét | 70 | lawon | 0.28 | > 50 | 15 | 4 | 8 | > 4 | |
SMBJ_2012 | sintétik | 70 | lawon | 0.27 | > 30 | 15 | > 15 | 16 | > 4 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami