Nyerep shock pita busa caket kuat
spésifikasi produk
| Ngaran produk | Nyerep shock pita busa caket kuat |
| Bahan | EVA / PE / Akrilik |
| napel | lem ngalembereh panas |
| Warna Nyadangkeun | Hideung / bodas / kulawu |
| Fitur | nyerep shock,tahan cai, insulasi panas, jsb. |
| Panjangna | Normal: 6.5y/10y/9m atawa ngaropéa |
| Lebar | Ti 6mm-1020mm Normal: 12mm/18mm/24mm/36mm/48mm Atawa ngaropéa |
| Jumbo roll lebar | 1020 mm |
| Bungkusan | Salaku customer's pamundut |
| Palayanan | OEM |
| pangmayaran | 30% deposit saméméh produksi, 70% aganist salinan B/L Nampa: T / T, L / C, Paypal, West Union, jsb |
Ciri
| barang | pita busa EVA | pita busa PE | |||
| Kodeu
| EVA-SVT | EVA-RU | EVA-HM | QCPM-SVT | QCPM-HM |
| patukang tonggong | busa EVA | busa EVA | busa EVA | busa PE | busa PE |
| napel | pangleyur | karét | Lem ngalembereh panas | pangleyur | akrilik |
| Ketebalan (mm) | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm |
| Kakuatan tegangan (N/cm) | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| Bal tack (No.#) | 12 | 7 | 16 | 8 | 18 |
| Daya tahan (h) | ≥24 | ≥48 | ≥48 | ≥200 | ≥4 |
| 180°gaya kulit (N/cm) | ≥10 | ≥20 | ≥10 | ≥20 | 6 |
Fitur
Produk disarankeun
Rincian bungkusan













