Pita sealing karton praktis multifungsi
Prosés produksi
Kabéh kaset dihasilkeun tina palapis mun loading.They mastikeun dihasilkeun ngaliwatan hiji prosés, kualitas nu bisa dijamin.
Ngaran Produk
Ngaran Produk | Pita sealing karton praktis multifungsi |
Bahan | Polipropilén BOPP pilem OPP |
napel | Akrilik |
Warna | transparan, biru, hideung, atawa ngaropéa |
Panjangna | Normal: 50m/100m Atawa ngaropéa (tina 10m ka 4000m |
Lebar | Normal: 45mm / 48mm / 60mm Atawa ngaropéa (tina 4mm-1260mm) |
Jumbo roll lebar | 1260 mm |
Bungkusan | Salaku customer's pamundut |
Sababaraha ukuran populér di pasar global
| 48mmx50m/66m/100m--Asia |
2"(48mm)x55y/110y--Amérika | |
45mm / 48mmx40m / 50m / 150--Ameri Kidulcan | |
48mmx50mx66m--Éropa | |
48mmx75m--Australia | |
48mmx90y/500y--Iran, Wétan Tengah | |
48mmx30y/100y/120y/130/300y/1000y--Afrika |
Parameter pita bungkusan BOPP
Barang | Bopp pita bungkusan | Pita transparan luhur | Pita bungkusan warna | Dicitak pita bungkusan | Pita stasioner |
Kodeu
| XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO |
XSD-PTPO
| XSD-WJ |
Nyanggakeun | pilem Bopp | pilem Bopp | pilem Bopp | pilem Bopp | pilem Bopp |
napel | akrilik | akrilik | akrilik | akrilik | akrilik |
Kakuatan tegangan (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
Ketebalan (mm) | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 | 0.038-0.090 |
Bal tack (No.#) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Daya tahan (h) | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 |
Elongation(%) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
180°gaya kulit (N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Datana ngan ukur pikeun rujukan, kami nyarankeun yén palanggan kedah diuji sateuacan dianggo. |