Multicolor multifunctional lawon basis pita
spésifikasi produk
Ngaran Produk | Multicolor multifunctional lawon basis pita |
Bahan Panyangga | Tissue / opp / pvc / piaraan / lawon |
napel | Lem ngalembereh panas / lem pangleyur / akrilik / napel minyak akrilik anu dirobih |
Leupaskeun warna kertas | Beureum/konéng/bodas |
Panjangna | Ti 10m nepi ka 1000m Bisa ngaropéa |
Lebar | Ti 6mm-1020mm Bisa ngaropéa |
Jumbo roll lebar | 1020 mm |
Bungkusan | Salaku customer's pamundut |
pangmayaran | 30% deposit saméméh produksi, 70% ngalawan salinan B / L Nampa: T / T, L / C, Paypal, West Union, jsb |
Parameter pita dua sisi
barang | Pita dua sisi | Opp pita dua sisi | PVC pita dua sisi | PET pita dua sisi | Suhu luhur pita dua sisi | Pita lawon dua sisi | ||
kodeu | DS-WT | DS-SVT | DS-HM | DS-OPP | DS-PVC | DS-PET | DS-500C | SMBJ-HMG |
napel | akrilik | Lem pangleyur | Lem ngalembereh panas | Lem pangleyur | Lem pangleyur | Lem pangleyur | napel minyak akrilik dirobah | Lem ngalembereh panas |
patukang tonggong | tisu | tisu | tisu | pilem opp | pilem PVC | pilem PET | tisu | lawon |
rentang ketebalan (mm) | 0.06-0.09 | 0.09-0.16 | 0.1-0.06 | 0.09-0.16 | 0.16-0.3 | 0.09-0.16 | 0.1-0.16 | 0.21-0.3 |
Kakuatan tegangan (N/cm) | 12 | 12 | 12 | ﹥28 | ﹥28 | ﹥30 | ﹥12 | ﹥15 |
Bal tack (No.#) | 8 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
Daya tahan (h) | ≥4 | ≥4 | ≥2 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2 |
180°Angkatan mesek(N/cm) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
Datana ngan ukur pikeun rujukan, kami nyarankeun yén palanggan kedah diuji sateuacan dianggo. |