Sesuaikeun Pita Plastik Bopp Pikeun bungkusan
Paremeter produk
Barang | Kodeu | Nyanggakeun | napel | Ketebalan (mm) | Kakuatan Tensile (N/cm) | Bal tack (No.#) | Daya tahan (h) | Elongation(%) | Gaya kulit 180° (N/cm) |
Pita Bungkusan Bopp | XSD-OPP | Pilem Bopp | Akrilik | 0,038mm-0,065mm | 23-28 | 7 | > 24 | 140 | 2 |
Pita Bungkusan Super Jelas | XSD-HIPO | Pilem Bopp | Akrilik | 0,038mm-0,065mm | 23-28 | 7 | > 24 | 140 | 2 |
Pita Bungkusan Warna | XSD-CPO | Pilem Bopp | Akrilik | 0,038mm-0,065mm | 23-28 | 7 | > 24 | 140 | 2 |
Dicitak bungkusan pita | XSD-PTPO | Pilem Bopp | Akrilik | 0,038mm-0,065mm | 23-28 | 7 | > 24 | 140 | 2 |
Pita stasioner | XSD-WJ | Pilem Bopp | Akrilik | 0,038mm-0,065mm | 23-28 | 6 | > 24 | 140 | 2 |
Video ieu nunjukkeun fitur pita bungkusan bopp
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami